جدول مشخصات سازه چادری متحرک رستوران شاهکار -کهریزک
| سال اجرا | 1393 |
| جنس لایه | پارچه: ۹۰۰gr/m2/الیاف: پلی استر/ رویه:PVC / روکش محافظ:PVDF |
| مساحت | مترمربع |
| کارفرما | آقای کریمی |
| طراحی و معماری | گروه فنی و مهندسی شرکت آسمانه |

جدول مشخصات سازه چادری متحرک رستوران شاهکار -کهریزک
| سال اجرا | 1393 |
| جنس لایه | پارچه: ۹۰۰gr/m2/الیاف: پلی استر/ رویه:PVC / روکش محافظ:PVDF |
| مساحت | مترمربع |
| کارفرما | آقای کریمی |
| طراحی و معماری | گروه فنی و مهندسی شرکت آسمانه |
